Specifications – MicropipettePrice Variable Volume Micropipette (UM-PRIME Series)
| Cat. No. | Volume Range (µl) | Increment (µl) | Inaccuracy (%) | Imprecision (%) |
|---|---|---|---|---|
| UM-PRIME-V10 | 0.5–10 | 0.1 | ±5.0 – 1.0 | <5.0 – 1.0 |
| UM-PRIME-V20 | 2–20 | 0.1 | ±4.0 – 2.0 | <2.0 – 0.8 |
| UM-PRIME-V50 | 5–50 | 1.0 | ±2.5 – 1.4 | <1.5 – 0.6 |
| UM-PRIME-V100 | 10–100 | 1.0 | ±2.0 – 1.5 | <1.0 – 0.6 |
| UM-PRIME-V200 | 20–200 | 1.0 | ±2.0 – 1.5 | <0.8 – 0.4 |
| UM-PRIME-V1000 | 100–1000 | 10.0 | ±1.5 – 1.2 | <0.6 – 0.4 |
